<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motivonti &#187; Programe</title>
	<atom:link href="http://motivonti.ro/categorie/articole/programe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motivonti.ro</link>
	<description>Te ţine motivat.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ultima zi de provocare şi concluziile</title>
		<link>http://motivonti.ro/ultima-zi-de-provocare-si-concluziile.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/ultima-zi-de-provocare-si-concluziile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 03:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[6-1]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[planificare]]></category>
		<category><![CDATA[planuire]]></category>
		<category><![CDATA[provocare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Această săptămână pentru mine a însemnat să îmi rafinez unul din exerciţiile pe care eu personal le folosesc de mai bine de un an. Am reuşit împărtăşindu-mi experienţele să descopăr ce greşeli au şi unde să le îmbunătăţesc. Desigur, acest lucru a fost posibil şi datorită unor feedbackuri ce m-au facut să văd dintr-o altă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/ultima-zi.jpg" alt="Ultima zi de provocare şi concluziile" title="Ultima zi de provocare şi concluziile" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-758" />Această săptămână pentru mine a însemnat să îmi rafinez unul din exerciţiile pe care eu personal le folosesc de mai bine de un an. Am reuşit împărtăşindu-mi experienţele să descopăr ce greşeli au şi unde să le îmbunătăţesc. Desigur, acest lucru a fost posibil şi datorită unor feedbackuri ce m-au facut să văd dintr-o altă perspectivă.</p>
<p>Am sa trec cât pot de scurt toate micile discipline pe care le-am prezentat anterior precum şi procesul de plănuire:<br />
<span id="more-750"></span></p>
<h2>Procesul de plănuire</h2>
<p>1. Începe de cu seara să plănuieşti ce vrei să faci pentru ziua următoare. Care sunt cele mai importante rezultate pe care vrei să le obţi in următoarea zi?</p>
<p>2. Priorizează taskurile. După ce ai scris cam 8-10 taskuri pentru următoarea zi începe să le pui un A celor mai importante, un B celor destul de importante şi un C celor nu chiar aşa de importante.</p>
<p>3. Ordinea. Uită-te la acele taskuri care au nota A şi pune-ţi întrebarea: &#8220;Care dintre acestea este cel mai important?&#8221;. Pune-i acelui task un A1 şi continuă acest proces până când fiecare task are o literă şi o cifră.</p>
<p>4. Nivelul optim de rezultate. Dupa ce ai ales o ordine în lista ta selectează acele rezultate pe care le doreşti foarte mult să le ai pentru ziua următoare. Dacă ai început acest exerciţiu de puţin timp îţi recomand să ai un nivel optim de rezultate undeva pe la 1-3 taskuri. De ce? Deoarece ai nevoie mai întai să îţi formezi obiceiul, după aceea îl îmbunătăţeşti. Este FOARTE IMPORTANT ca în fiecare zi să îndeplineşti cel putin nivelul optim de rezultate. Dacă reuşeşti mai mult, bravo ţie, dar fi foarte atent ca să nu existe nici măcar o zi în care să faci mai puţin de nivelul optim de rezultate. După ce ai reuşit să îndeplnesti aceste rezultate poţi să îţi foloseşti timpul în ce mod doreşti dar doar DUPĂ.</p>
<p>5. Recompensează-te. După ce ai reuşit sa îndeplineşti nivelul optim de rezultate sau chiar ai făcut şi în plus, nu uita să te recompensezi într-un fel, în orice fel.</p>
<h2>6-1</h2>
<p>Eu folosesc în viata mea principiul biblic şi anume că atunci când Dumnezeu a creat lumea a făcut-o în 6 zile iar în cea de-a 7 s-a odihnit. Aşa cum l-am formulat eu principiul 6-1 înseamnă 6 zile rezultate, 1 de odihna. În cele 6 zile tot ceea ce este nevoie este să îndeplineşti acel nivel optim de rezultate iar în cea de-a 7-a zi nu face nimic care să aibă legătură cu munca. Îţi recomand acest principiu.</p>
<h2>Observaţii:</h2>
<p>Poate părea un proces foarte elaborios şi complicat dar în realitate nu este. Mie îmi ia cam 5-10 minute la sfârşitul fiecărei zile pentru a vedea ce am reuşit să fac în ziua respectivă şi pentru a plănui ziua următoare.</p>
<p><strong>În cele din urmă beneficiile acestui mic obicei, făcut în fiecare zi, sunt enorme. Mult succes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/ultima-zi-de-provocare-si-concluziile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua 5 de planificare şi recompensarea</title>
		<link>http://motivonti.ro/ziua-5-de-planificare-si-recompensarea.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/ziua-5-de-planificare-si-recompensarea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[creierul]]></category>
		<category><![CDATA[nivel optim]]></category>
		<category><![CDATA[parinti]]></category>
		<category><![CDATA[planificare]]></category>
		<category><![CDATA[provocare]]></category>
		<category><![CDATA[Recompensa]]></category>
		<category><![CDATA[subconştient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Ieri am reuşit să îmi respect propriile sfaturi foarte bine. Să ştiţi că sfaturile pe care eu vi le ofer în aceste clipe sunt trăite pe pielea mea, parcă atunci când îmi pun ideile pe foaie încep să se rafineze şi învăţ şi eu din ceea ce scriu, nu numai voi. Deci ieri mi-am făcut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/ziua-cinci.jpg" alt="Ziua 5 de planificare şi recompensarea" title="Ziua 5 de planificare şi recompensarea" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-757" />Ieri am reuşit să îmi respect propriile sfaturi foarte bine. Să ştiţi că sfaturile pe care eu vi le ofer în aceste clipe sunt trăite pe pielea mea, parcă atunci când îmi pun ideile pe foaie încep să se rafineze şi învăţ şi eu din ceea ce scriu, nu numai voi. Deci ieri mi-am făcut o listă de 10 taskuri din care 6 dintre ele le-am ales ca nivelul optim de rezultate. Am reuşit sa îndeplinesc aceste 6 taskuri fără să fac nimic in plus. Ajuns la sfârşitul acestei zile şi uitându-mă retrospectiv sunt destul de mândru de mine.<span id="more-747"></span></p>
<h2>Recompensarea</h2>
<p>Sunt anumite zile în care vă propuneţi foarte mult de la voi şi se poate ca la sfârşitul acelei zile să reuşiţi tot ce v-aţi propus. Nu lăsa acest succes sa treacă neobservat. Adică ai nevoie de o recompensă pentru că ai facut aşa cum ai vrut. Recompensează-te într-un fel pentru acel mic succes. Urmăreşte un film, du-te în oraş, întâlneşte-te cu un prieten &#8211; dar recompenseazăte într-un fel.  Această recompensă este esenţială pentru că transmite creierului mesajul că eforturile lui nu sunt în zadar.</p>
<p><strong>Probabil că ţi s-a întâmplat la şcoală să iei o notă foarte bună la o materie şi o notă destul de proastă la o altă materie.</strong> Când le-ai spus parinţilor despre aceste note care a fost reacţia lor? Care a fost primul lucru pe care îl spuneau? Nu ştiu cum este în cazul vostru dar la mine mama uita imediat de nota bună şi mă certa pentru notă proastă. Ei bine, după o astfel de reacţie nici că îţi mai venea să înveţi nici la una nici la cealaltă. Creierul nostru acţionează exact la fel. Atunci când faci ceva destul de complicat şi în care ai depus mult efort are nevoie să vadă că efortul său este apreciat, are nevoie de o recompensă. Atunci când pur si simplu o dai în bară din diferite motive, tot ce este nevoie să faci este să înveţi lecţia şi să treci mai departe. Doar atât.</p>
<p><strong>Deci pentru fiecare zi în care ai reuşit să îndeplineşti <a href="http://motivonti.ro/ziua-3-de-planificare-si-nivelul-optim-de-rezultate.html">nivelul optim de rezultate</a> încearcă să te recompensezi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/ziua-5-de-planificare-si-recompensarea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua 3 de planificare şi nivelul optim de rezultate</title>
		<link>http://motivonti.ro/ziua-3-de-planificare-si-nivelul-optim-de-rezultate.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/ziua-3-de-planificare-si-nivelul-optim-de-rezultate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[nivel optim]]></category>
		<category><![CDATA[planificare]]></category>
		<category><![CDATA[provocare]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Ce înţeleg eu prin nivel optim de rezultate? Prin nivel optim de rezultate înţeleg un anumit numar de taskuri care dacă sunt îndeplinite poţi considera că acea zi a fost una foarte productivă. După cum am spus într-un articol anterior eu folosesc principiul 6-1 şi anume 6 zile rezultate, 1 de odihnă. Însă este o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/ziua-trei-de-planificare.jpg" alt="Ziua trei de planificare" title="Ziua trei de planificare" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-732" /><strong>Ce înţeleg eu prin nivel optim de rezultate?</strong> Prin nivel optim de rezultate înţeleg un anumit numar de taskuri care dacă sunt îndeplinite poţi considera că acea zi a fost una foarte productivă.</p>
<p>După cum am spus într-un articol anterior eu folosesc <a href="http://motivonti.ro/principiul-6-1.html">principiul 6-1</a> şi anume 6 zile rezultate, 1 de odihnă. Însă este o mică problemă în acest principiu. În acele zile dacă doar muncesc o să devin dependent de muncă. Din acest motiv acest principiu are nevoie să fie însoţit de o simplă observaţie şi anume că este necesar ca în fiecare zi să fie atins un nivel optim, nu mai mult, nu mai puţin.<span id="more-721"></span></p>
<h2>De ce doar un nivel optim?</h2>
<p>1. Deoarece în majoritatea zilelor sunt şi lucruri care ne fac plăcere să le facem dar nu au legătură cu munca. Dacă doar muncim pierdem frumuseţea vieţii.</p>
<p>2. După ce ai reuşit să îţi indeplineşti nivelul optim pe care ţi l-ai propus pentru ziua respectivă poţi sa te ocupi de lucrurile distractive.</p>
<p>3. Pentru că motivaţia o să fie de zeci de ori mai puternică când vei şti că după muncă şi răsplată.</p>
<p><b>Concluzia:</b></p>
<p>Nu este nevoie sa munceşti mereu, dar este absolut necesar să munceşti intelingent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/ziua-3-de-planificare-si-nivelul-optim-de-rezultate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua doi de planificare</title>
		<link>http://motivonti.ro/ziua-doi-de-planificare.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/ziua-doi-de-planificare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[planficiare]]></category>
		<category><![CDATA[provocare]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[time management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Această zi, cel puţin pe foaie, a fost mai productivă deoarece am reuşit sa îmi îndeplinesc mai toate taskurile. Însă şi azi am întâmpinat o mică problemă. Deşi am reuşit să lucrez pentru toate taskurile nu pot sa spun ca am reuşit să le fac în întregime. De ce? Deoarece sunt în cea mai mare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/ziua-doi-de-provocare.jpg" alt="Ziua doi de planificare" title="Ziua doi de planificare" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-718" />Această zi, cel puţin pe foaie, a fost mai productivă deoarece am reuşit sa îmi îndeplinesc mai toate taskurile. Însă şi azi am întâmpinat o mică problemă. Deşi am reuşit să lucrez pentru toate taskurile nu pot sa spun ca am reuşit să le fac în întregime. <strong>De ce? Deoarece sunt în cea mai mare parte activităţi.</strong></p>
<p>Adică acuma când ma uit pe foaie văd: &#8220;Învăţ Legile Mendeliene&#8221;. <strong>Când am să ştiu când am reuşit să îndeplinesc acest task?</strong> Este foarte subiectivă formularea şi pur şi simplu îmi permite să mă sabotez singur şi să citesc o dată în mare grabă tot ce era de citit şi apoi să zic că am reuşit să învăţ. Din acest motiv lecţia pe care eu personal am învăţat-o azi este să îmi scriu taskurile ca rezultate şi nu ca activităţi. Atunci când acestea indică foarte exact rezultatul dorit nu încape nicio urmă de subiectivism. Nu te poţi sabota. Ori l-ai îndeplinit în întregime ori nu.<span id="more-707"></span></p>
<p>Se poate întâmpla să nu fie atât de uşor să formulezi acel task ca un rezultat. Dacă se întâmplă aşa poţi încerca următoarele:</p>
<ul>
<li>1. Încearcă să îl faci cuantificabil. Deobicei, dacă conţine un număr vei ştii exact când ai terminat task-ul.</li>
<li>2. Alocă un anumit timp. Poţi spune &#8220;Să învăţ la georgrafie timp de o oră&#8221;. Nu este cea mai buna metodă dar poate fi folosită.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/ziua-doi-de-planificare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima zi de planificare, prima zi de provocare</title>
		<link>http://motivonti.ro/prima-zi-de-planificare-prima-zi-de-provocare.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/prima-zi-de-planificare-prima-zi-de-provocare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Voicu]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[planuire]]></category>
		<category><![CDATA[provocare]]></category>
		<category><![CDATA[urgente]]></category>
		<category><![CDATA[vreau sa fac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ieri m-am trezit foarte devreme şi mi-am pus la punct foaie cu ce vreau să fac pentru această săptămână. Ştiu că am recomandat ca această plănuire să fie facută de cu seara dar eu duminica nu fac nimic care să aibe legătură cu munca. Folosesc, aşa cum l-am numit eu, principiul 6-1: adică 6 zile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/prima-zi-de-provocare.jpg" alt="Prima zi de planificare, prima zi de provocare" title="Prima zi de planificare, prima zi de provocare" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-704" />Ieri m-am trezit foarte devreme şi mi-am pus la punct foaie cu ce vreau să fac pentru această săptămână. Ştiu că am recomandat ca această plănuire să fie facută de cu seara dar eu duminica nu fac nimic care să aibe legătură cu munca. Folosesc, aşa cum l-am numit eu, <strong>principiul 6-1</strong>: adică 6 zile rezultate, una mă odihnesc. Am să îl explic mai în detaliu în zilele următoare.</p>
<p><strong>După ce mi-am făcut planul am încercat să trec la treabă.</strong> Am început cu primul task care era să studiez un articol despre învăţare accelerată. Când am încercat să îl citesc pur şi simplu nu reuşeam să mă concentrez. Parcă îmi fugeau ochii de pe monitor pe pereţi. M-am hotărât până la urmă să fac altceva şi m-am luat cu cititul mailurilor. Acolo am descoperit <a href="http://amdoar18ani.ro/bobby-voicu-la-imi-caut-vocatie/">un film foarte interesant</a> de pe amdoar18ani.ro &#8211; m-am uitat la toate cele 4 părţi.<span id="more-701"></span> Apoi m-am luat cu alte lucruri care nu erau pe listă şi acesta este felul în care mi-am petrecut aproape toată ziua. Toată ziua am răspuns la mailuri şi la urgente exact în momentul în care au apărut. <strong>La finalul zilei am îndeplinit taskurile A2, A3 si A5.</strong></p>
<p>După părerea mea cum am trăit eu această zi este modul în care trăiesc majoritatea oamenilor toată viaţa. Nu îşi stabilesc obiective sau taskuri şi dacă îşi stabilesc renunţă foarte repede la ele. Majoritatea oamenilor merg prin fiecare zi răspunzând la fiecare urgenţă cum apare fără să îşi dea seama că acestea au puţină importanţă pentru rezultatele lor pe termen lung. <strong>Dacă nu apare nici o urgenţă ei petrec timpul in faţa calculatorului, sau se uita la un film, în alte cuvinte, pierd timpul</strong>.</p>
<h2>Cum aş fi putut să fac ca această zi să fie productivă?</h2>
<p>Aş fi putut să îmi pun toate aceste urgenţe pe foaie alături de celelalte şi să le dau o notă gen A1,5&#8230; şi în acest fel să îmi fi păstrat o ordine in minte pentru importanţa lucrurilor pe care le fac.</p>
<h2>Concluzie</h2>
<p>Urgenţele pot părea foarte importante dar de cele mai multe ori nu sunt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/prima-zi-de-planificare-prima-zi-de-provocare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi-am atins obiectivul în 9 zile!</title>
		<link>http://motivonti.ro/mi-am-atins-obiectivul-in-9-zile.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/mi-am-atins-obiectivul-in-9-zile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[abdomene]]></category>
		<category><![CDATA[programul de abdomene al lui Motivonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Acum 9 zile am început programul abdomenelor. Obiectivul era să fac(em) 150 de abdomene pe zi. Şi am reuşit! Vă las cu poza de mai jos ce arată tabelul abdomenelor mele. De azi înainte ideal ar fi să mă tin de aceste 150 de abdomene zilnice &#8211; pe care le fac în 3 serii de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acum 9 zile am început <a href="http://motivonti.ro/motivonti-se-apuca-de-abdomene.html">programul abdomenelor</a>. Obiectivul era să fac(em) 150 de abdomene pe zi.<strong> Şi am reuşit!</strong> Vă las cu poza de mai jos ce arată tabelul abdomenelor mele. De azi înainte ideal ar fi să mă tin de aceste 150 de abdomene zilnice &#8211; pe care le fac în 3 serii de 50. </p>
<p>Voi cum aţi mai evoluat în program?</p>
<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/am-reusit.jpg" alt="Mi-am atins obiectivul în 9 zile!" title="Mi-am atins obiectivul în 9 zile!" width="391" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-563" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/mi-am-atins-obiectivul-in-9-zile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua opt de abdomene</title>
		<link>http://motivonti.ro/ziua-opt-de-abdomene.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/ziua-opt-de-abdomene.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[abdomene]]></category>
		<category><![CDATA[exerciţii]]></category>
		<category><![CDATA[programul de abdomene al lui Motivonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Dacă-i ziua opt înseamnă ca a trecut prima săptămână şi sunt încă în viaţă. Obiectivul de a face 150 de abdomene pe zi încă nu l-am atins. Prin weekend nu am fost cuminte (se observă cu galben). Asta-i o problemă cu care probabil vă confruntaţi şi voi&#8230; nu? E destul de greu să te trezeşti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă-i ziua opt înseamnă ca a trecut prima săptămână şi sunt încă în viaţă. Obiectivul de a face 150 de abdomene pe zi încă nu l-am atins. Prin weekend nu am fost cuminte (se observă cu galben). Asta-i o problemă cu care probabil vă confruntaţi şi voi&#8230; nu? E destul de greu să te trezeşti în weekend, mahmur, să faci abdomene. Sau să le faci seara, după ce te întorci de la distracţii&#8230;</p>
<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/Untitled.jpg" alt="Ziua opt de abdomene" title="Ziua opt de abdomene" width="359" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-501" /><span id="more-500"></span></p>
<p>În fine, mai am puţin şi ating 150-ul. Momentan fac abdomenele în două serii pe care de obicei le împart într-un mod egal şi le fac ori dimineaţa-seara ori ambele serii dimineaţa cu pauză de 10-15 minute. </p>
<p>Probabil că atunci când voi face 150 de abdomene pe zi le voi împărţi în trei serii a câte 50. </p>
<p><strong>La voi cum merge treaba?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/ziua-opt-de-abdomene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua patru de abdomene</title>
		<link>http://motivonti.ro/ziua-patru-de-abdomene.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/ziua-patru-de-abdomene.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[abdomene]]></category>
		<category><![CDATA[exerciţii]]></category>
		<category><![CDATA[programul de abdomene al lui Motivonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Cu paşi mici şi mai multe serii de abdomene mă apropi de targetul de 150 de abdomene pe zi. Azi am de făcut 100, dar cum nu vreau să mă epuizez şi cum nici nu cred că pot să fac din prima atât de multe am hotărât să fac 50 dimineaţă (le-am făcut deja) şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cu paşi mici şi mai multe serii de abdomene mă apropi de targetul de 150 de abdomene pe zi. </strong>Azi am de făcut 100, dar cum nu vreau să mă epuizez şi cum nici nu cred că pot să fac din prima atât de multe am hotărât să fac 50 dimineaţă (le-am făcut deja) şi 50 spre seară. </p>
<p>Acum, că am ajuns la 100, am schimbat şi formula de calcul. Uite tabelul meu:</p>
<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/ziua-patru.jpg" alt="Ziua patru de abdomene" title="Ziua patru de abdomene" width="361" height="151" class="aligncenter size-full wp-image-474" /></p>
<p><strong>Vouă cum vă merge?</strong></p>
<p>Febră musculară? V-aţi mai ţinut de ele? Tot în două serii? Le faceţi mai uşor sau mai greu pe zi ce trece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/ziua-patru-de-abdomene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>După prima zi &#8211; Abdomene</title>
		<link>http://motivonti.ro/dupa-prima-zi-abdomene.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/dupa-prima-zi-abdomene.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[abdomene]]></category>
		<category><![CDATA[exerciţii]]></category>
		<category><![CDATA[programul de abdomene al lui Motivonti]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[A trecut prima zi de abdomene şi chiar şi dimineaţa zilei cu numărul doi. Rezultatele? Mie-mi plac. Tabelul meu arată cam aşa: În prima zi am reuşit să fac 50 de abdomene dimineaţa fără să mă epuizez. Azi am făcut 63 iar mâine am de făcut 79, sau să-i zicem rotund: 80. În ritmul ăsta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A trecut prima zi de abdomene şi chiar şi dimineaţa zilei cu numărul doi. Rezultatele? Mie-mi plac. Tabelul meu arată cam aşa:</p>
<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/tabelul-meu.jpg" alt="Tabelul meu" title="Tabelul meu" width="363" height="108" class="aligncenter size-full wp-image-454" /></p>
<p>În prima zi am reuşit să fac 50 de abdomene dimineaţa fără să mă epuizez. Azi am făcut 63 iar mâine am de făcut  79, sau să-i zicem rotund: 80. În ritmul ăsta o să ating targetul de 150 destul de repede. </p>
<p><span id="more-453"></span>Ah, şi uite o formulă drăguţă ce-o puteţi folosi şi voi în Excelul vostru ca să vă calculeze abdomenele pentru ziua următoare:</p>
<p><a href="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/smecherie.jpg" rel="lightbox[453]"><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/02/smecherie.jpg" alt="Formulă smecherie" title="Formulă smecherie" width="248" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-455" /></a></p>
<p>În rest&#8230; toate bune şi frumoase. Voi cum staţi cu abdomenele? A reuşit careva să facă pe serii? Le faceţi seara sau dimineaţa? Câte aţi reuşit să faceţi? Cum vă simţiţi după ce le faceţi?</p>
<p><em>Dacă nu ştii despre ce-i vorba apasă <a href="http://motivonti.ro/motivonti-se-apuca-de-abdomene.html">aici</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motivonti.ro/dupa-prima-zi-abdomene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivonti se apucă de abdomene</title>
		<link>http://motivonti.ro/motivonti-se-apuca-de-abdomene.html</link>
		<comments>http://motivonti.ro/motivonti-se-apuca-de-abdomene.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[abdomene]]></category>
		<category><![CDATA[exerciţii]]></category>
		<category><![CDATA[programul de abdomene al lui Motivonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motivonti.ro/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Toată ziua auzim pe la colţ de stradă că-i bine să faci &#8220;mişcare&#8221; de parcă am sta cu toţii nemişcaţi! Ei bine, uite că nu stăm nemişcaţi. Motivonti se apucă de abdomene (precum vedeţi, e puţin cam grăsuţ &#8211; dar nu de aceea se apucă de abdomene) în ideea de a te ambiţiona şi pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://motivonti.ro/wp-content/uploads/2010/01/motivonti-sportiv-150x150.jpg" alt="Motivonti se apucă de abdomene!" title="Motivonti se apucă de abdomene!" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-413" /><strong>Toată ziua auzim pe la colţ de stradă că-i bine să faci &#8220;mişcare&#8221; de parcă am sta cu toţii nemişcaţi! </strong></p>
<p>Ei bine, uite că nu stăm nemişcaţi.<strong> Motivonti se apucă de abdomene</strong> (<em>precum vedeţi, e puţin cam grăsuţ &#8211; dar nu de aceea se apucă de abdomene</em>) <strong>în ideea de a te ambiţiona şi pe tine să faci mişcare alături de el. </strong></p>
<p>Nu, nu suntem siguri că vei da burta jos, dar cu siguranţă te vei simţi bine după primele zile de făcut abdomene (mai ales după ce-ţi trece febra musculară, muhaha!).<span id="more-406"></span> Să trecem la treabă serioasă:</p>
<h2>Scopul programului</h2>
<p><strong>Ce-ţi iese dacă faci abdomene?</strong> Aş putea răspunde ironic: &#8220;Ochii!&#8221;, dar nu o voi face. Hai să enumăr câteva avantaje:</p>
<ul>
<li>Îţi începi ziua în forţă (la propriu şi la figurat). </li>
<li>Dispare starea de moleşeală de dimineaţă (citeşte <a href="http://motivonti.ro/somnul-alta-fata-a-lui.html">aici</a>).</li>
<li>Îţi organizezi timpul pentru a face loc şi abdomenelor în fiecare dimineaţă.</li>
<li>Dai burta jos şi faci pătrăţele.</li>
<li>Trăieşti o lecţie despre &#8220;ambiţie&#8221;.</li>
</ul>
